Real Sociedad Superliga femenina
Resultados Ultima jornada liga
Clasificación
Calendario de la 1º Fase.
| Equipo Local | Equipo Visitante | |
|---|---|---|
| ATHLETIC CLUB | S.D. EIBAR, SAD | |
| OVIEDO MODERNO C.F. | S.D. REOCIN | |
| REAL SOCIEDAD DE FUTBOL, SAD | C.D. TRANSPORTES ALCAINE | |
| REAL VALLADOLID C.F., SAD | S.D. LAGUNAK |
| Equipo Local | Equipo Visitante | |
|---|---|---|
| S.D. EIBAR, SAD | REAL VALLADOLID C.F., SAD | |
| S.D. REOCIN | ATHLETIC CLUB | |
| C.D. TRANSPORTES ALCAINE | OVIEDO MODERNO C.F. | |
| S.D. LAGUNAK | REAL SOCIEDAD DE FUTBOL, SAD |
| Equipo Local | Equipo Visitante | |
|---|---|---|
| S.D. EIBAR, SAD | S.D. REOCIN | |
| ATHLETIC CLUB | C.D. TRANSPORTES ALCAINE | |
| OVIEDO MODERNO C.F. | S.D. LAGUNAK | |
| REAL VALLADOLID C.F., SAD | REAL SOCIEDAD DE FUTBOL, SAD |
| Equipo Local | Equipo Visitante | |
|---|---|---|
| S.D. REOCIN | REAL VALLADOLID C.F., SAD | |
| C.D. TRANSPORTES ALCAINE | S.D. EIBAR, SAD | |
| S.D. LAGUNAK | ATHLETIC CLUB | |
| REAL SOCIEDAD DE FUTBOL, SAD | OVIEDO MODERNO C.F. |
| Equipo Local | Equipo Visitante | |
|---|---|---|
| S.D. REOCIN | C.D. TRANSPORTES ALCAINE | |
| S.D. EIBAR, SAD | S.D. LAGUNAK | |
| ATHLETIC CLUB | REAL SOCIEDAD DE FUTBOL, SAD | |
| REAL VALLADOLID C.F., SAD | OVIEDO MODERNO C.F. |
| Equipo Local | Equipo Visitante | |
|---|---|---|
| REAL VALLADOLID C.F., SAD | C.D. TRANSPORTES ALCAINE | |
| S.D. LAGUNAK | S.D. REOCIN | |
| REAL SOCIEDAD DE FUTBOL, SAD | S.D. EIBAR, SAD | |
| OVIEDO MODERNO C.F. | ATHLETIC CLUB |
| Equipo Local | Equipo Visitante | |
|---|---|---|
| C.D. TRANSPORTES ALCAINE | S.D. LAGUNAK | |
| S.D. REOCIN | REAL SOCIEDAD DE FUTBOL, SAD | |
| S.D. EIBAR, SAD | OVIEDO MODERNO C.F. | |
| ATHLETIC CLUB | REAL VALLADOLID C.F., SAD |
| Equipo Local | Equipo Visitante | |
|---|---|---|
| S.D. EIBAR, SAD | ATHLETIC CLUB | |
| S.D. REOCIN | OVIEDO MODERNO C.F. | |
| C.D. TRANSPORTES ALCAINE | REAL SOCIEDAD DE FUTBOL, SAD | |
| S.D. LAGUNAK | REAL VALLADOLID C.F., SAD |
| Equipo Local | Equipo Visitante | |
|---|---|---|
| REAL VALLADOLID C.F., SAD | S.D. EIBAR, SAD | |
| ATHLETIC CLUB | S.D. REOCIN | |
| OVIEDO MODERNO C.F. | C.D. TRANSPORTES ALCAINE | |
| REAL SOCIEDAD DE FUTBOL, SAD | S.D. LAGUNAK |
| Equipo Local | Equipo Visitante | |
|---|---|---|
| S.D. REOCIN | S.D. EIBAR, SAD | |
| C.D. TRANSPORTES ALCAINE | ATHLETIC CLUB | |
| S.D. LAGUNAK | OVIEDO MODERNO C.F. | |
| REAL SOCIEDAD DE FUTBOL, SAD | REAL VALLADOLID C.F., SAD |
| Equipo Local | Equipo Visitante | |
|---|---|---|
| REAL VALLADOLID C.F., SAD | S.D. REOCIN | |
| S.D. EIBAR, SAD | C.D. TRANSPORTES ALCAINE | |
| ATHLETIC CLUB | S.D. LAGUNAK | |
| OVIEDO MODERNO C.F. | REAL SOCIEDAD DE FUTBOL, SAD |
| Equipo Local | Equipo Visitante | |
|---|---|---|
| C.D. TRANSPORTES ALCAINE | S.D. REOCIN | |
| S.D. LAGUNAK | S.D. EIBAR, SAD | |
| REAL SOCIEDAD DE FUTBOL, SAD | ATHLETIC CLUB | |
| OVIEDO MODERNO C.F. | REAL VALLADOLID C.F., SAD |
| Equipo Local | Equipo Visitante | |
|---|---|---|
| C.D. TRANSPORTES ALCAINE | REAL VALLADOLID C.F., SAD | |
| S.D. REOCIN | S.D. LAGUNAK | |
| S.D. EIBAR, SAD | REAL SOCIEDAD DE FUTBOL, SAD | |
| ATHLETIC CLUB | OVIEDO MODERNO C.F. |
| Equipo Local | Equipo Visitante | |
|---|---|---|
| S.D. LAGUNAK | C.D. TRANSPORTES ALCAINE | |
| REAL SOCIEDAD DE FUTBOL, SAD | S.D. REOCIN | |
| OVIEDO MODERNO C.F. | S.D. EIBAR, SAD | |
| REAL VALLADOLID C.F., SAD | ATHLETIC CLUB |





